Produttori solidi resistenti all'uso GM-4E-D12.0 dei mulini di estremità del carburo
Dettagli:
| Luogo di origine: | ZhuZhou |
| Marca: | ZCCCT |
| Certificazione: | ISO 9001:2008 |
| Numero di modello: | GM-4E-D12.0 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 Piece / Pieces |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1pcs in una scatola di plastica |
| Tempi di consegna: | entro 24 ore se azione disponibili |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 500000 Piece / Pieces per Mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Numero di modello: | GM-4E-D12.0 | Marca: | ZCCCT |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | mulino di estremità | colore: | Black |
| pezzo in lavorazione: | Modelli l'acciaio, l'acciaio per utensili, l'acciaio inossidabile, ghisa | Materiale: | Carburo |
| Durezza: | HRC30-50 | Rivestimento: | AlTiN, TiAIN, TiCN, latta |
| Ordine del campione: | Accettabile | ||
| Evidenziare: | Frese personalizzato,mulini di estremità di alluminio di taglio |
||
Descrizione di prodotto
Mulino di estremità solido del carburo di Zccct GM-4E-D12.0, prodotti del carburo di tungsteno
Numero di modello: GM-4E-D12.0
1) Applicazione: adatto ad alluminio di processin, a ghisa, a rame, a acciaio al carbonio ecc.
2) migliore materiale: usiamo il materiale dell'importazione
3) qualità: tutte le nostre parti fabbricate sono ispezionate dal mearsurement avanzato dello zoller.
4) funzione: abbiamo macchine per la frantumazione più lastest degli strumenti di asse del mondo le 5.
5) Flexbility: le dimensioni non standard sono accettate. Possiamo fornire per voi con differenti tipi e dal prezzo basso ad alta qualità.
1. Il mulino di estremità solido del carburo è adatto ad acciaio della muffa, l'acciaio per utensili, l'acciaio inossidabile, ghisa.
2. Migliori lo stato di usura e migliori la vita dello strumento.
campo di applicazione 3.ISO. La stabilità e la sicurezza delle inserzioni di tornitura del carburo sono nella tornitura produttiva.
4. Qualità di superficie eccellente del pezzo in lavorazione.
| Mulini di estremità solidi del carburo di ZCCCT | |
|
| Numero di modello | GM-4E-D12.0 | |
| Pezzo in lavorazione | Acciaio della muffa | |
| Acciaio per utensili | ||
| Acciaio inossidabile | ||
| Ghisa | ||
| Durezza | ||
| Caratteristiche | Forte resistenza all'usura | |
| Taglio leggero | ||
| Lavorare uniformemente | ||
| Riferimento | ZCCCT | GM-4E-D12.0 |
Ancora abbiamo:
| AMT1135PDER | APMT1604PDER | CNMA120808 | CCMT09T308 |
| RPMT1003MO | RPMT1204MO | WNMA080408 | VNMG160408 |
| RDMT10T3MO | RDMT1204MO | ZQMX3N11-1E | VBMT160408 |
| MGMN300-M | MRMN300-M | ZTFD0303-MG | TDC3 |
| SEKT1204AFTN | SEHT1204AFSN | SNMG120408 | SCMT09T308 |
| SPMG090408DG | SPMG07T308DG | TCMT16T308 | CCMT060204 |
| WCMX06T308 | WCMX080412 | TNMG160408 | CNMG120408 |
| MPHT120408-DM | SPMT120408-PM | WNMG080408 | DCMT11T304 |
| SPKN1203EDSKR | SPKN1504EDSKR | DNMG150408 | CCGT09T308 |
| ...... | ...... | ...... | ...... |
I prodotti non sono elencati uno per uno.
Per altri modelli, contatti prego i nostri clienti. Vi daremo una risposta dettagliata.




