Luogo di origine:
Zhuzhou, Cina
Marca:
KIMHOO
Certificazione:
ISO 9001:2008
Numero di modello:
60×12×1.5 -35°
Coltelli reversibili 60×12×1.5 -35° di Planer di falegnameria del carburo di tungsteno
Coltelli reversibili del carburo degli strumenti di falegnameria, coltelli indicizzabili adatti a teste d'attacco differenti e taglierina a spirale di pianificazione, quali la taglierina della scanalatura, la taglierina multifunzionale, la taglierina di piallatura ed il modellatore del fuso ecc, per il taglio, la scanalatura ed il rimborso con una vita lunga.
il tungsteno ha cementato l'inserzione della falegnameria del carburo
1. materia prima di 100% per produrre i prodotti del carburo di tungsteno.
2. l'anca ha sinterizzato, alta durezza, alta resistenza all'usura
3. varie dimensioni e tipi completi disponibili
4. prezzo ragionevole, termine di consegna veloce
5. OEM su misura (supporto tecnico accettato e professionale di piccolo ordine)
Vantaggio:
1) Corpo del carburo: Il nostro proprio grado specialmente per lavorazione del legno, fa le nostre inserzioni ha vita più lunga dello strumento, comprime il vostri tempo e costo.
2) Rifinitura fine: Controllo rigoroso di dimensione e lavoro stridente piacevole sulle superfici, fa le nostre inserzioni misura perfettamente i vostri strumenti.
3) Consegna veloce: Abbiamo azione per i tipi standard, come 14x14x2 millimetro, 15x15x2.5 millimetro, 50x12x1.5 millimetro, inserzioni a forma di V e arrotondate.
Applicazione: usato sulla macchina più piana di falegnameria.
Grado di materia prima:
| Grado | Raccoglitore % | Durezza (HRA) | TRS (N/mm2) |
| YG4F | 4,0 | 93,0 | 1700 |
| YG6A | 6,0 | 92,5 | 1800 |
| YL10.2 | 10,0 | 91,8 | 2400 |
| YG6X | 6,0 | 91,5 | 1800 |
| YG6 | 6,0 | 90,5 | 1900 |
| YG8 | 8,0 | 89,5 | 2200 |
| YG12X | 12 | 88,5 | 2300 |
Descrizione degli strumenti di falegnameria
| Specificazione | Oggetto nessun | ||||||
| L | W | T | α | d | BT20A | YG6 | BK10UF |
| 7,5 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 812000 | 812001 | 812005 |
| 8,6 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 912000 | 912001 | 912005 |
| 9 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 912010 | 912011 | 912015 |
| 9,6 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1012000 | 1012001 | 1012005 |
| 10 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1012010 | 1012011 | 1012015 |
| 10,5 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1112000 | 1112001 | 1112005 |
| 11 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1112010 | 1112011 | 1112015 |
| 11,6 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1212000 | 1212001 | 1212005 |
| 13 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1312000 | 1312001 | 1312005 |
| 13,6 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1412000 | 1412001 | 1412005 |
| 14,6 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1512000 | 1512001 | 1512005 |
| 15 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1512010 | 1512011 | 1512015 |
| 15,7 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1612000 | 1612001 | 1612005 |
| 16 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1612010 | 1612011 | 1612015 |
| 17 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1712000 | 1712001 | 1712005 |
| 18 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1812000 | 1812001 | 1812005 |
| 19 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1912000 | 1912001 | 1912005 |
| 20 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 2012000 | 2012001 | 2012005 |
| 24,7 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 2512000 | 2512001 | 2512005 |
| 25 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 2512010 | 2512011 | 2512015 |
Se siete interessato nei nostri prodotti, senta libero prego per contattarci. La vostra progettazione speciale inoltre è accolta favorevolmente qui.
Invia la tua richiesta direttamente a noi